<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカードをつぶやく</title>
	<atom:link href="http://c-recipe.main.jp/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://c-recipe.main.jp/twitter</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-05-17のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/178.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/178.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/178.html</guid>
		<description><![CDATA[個別のカード名で新しいサイトを作った。といってもすでに公開しているサイトのコンテンツをそのまま移してシリウスで作りなおしただけ。コンテンツが同じなのでcanonicalを使ってみたが、どれくらい影響があるのかはわからない。 19:29:34, 2012-05-17 canonicalを使う前から初登場で60位。この時点でリンクは10に満たない。現在25くらいのリンク付で30位まで上昇。半分くらいは関連性の高い記事を書き下ろしてリンクした効果かもしれない。 19:33:29, 2012-05-17 この間ASPから提携承認のメールが届いたが、とっくに圏外に飛んでいるサイトだった。3ヶ月以上立っているかもしれない。提携にこれだけ時間がかかると、今の状況では意味が無い。 19:44:10, 2012-05-17]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">個別のカード名で新しいサイトを作った。といってもすでに公開しているサイトのコンテンツをそのまま移してシリウスで作りなおしただけ。コンテンツが同じなのでcanonicalを使ってみたが、どれくらい影響があるのかはわからない。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/203069743555547137">19:29:34, 2012-05-17</a></li>
<li class="ws_tweet">canonicalを使う前から初登場で60位。この時点でリンクは10に満たない。現在25くらいのリンク付で30位まで上昇。半分くらいは関連性の高い記事を書き下ろしてリンクした効果かもしれない。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/203070728642375682">19:33:29, 2012-05-17</a></li>
<li class="ws_tweet">この間ASPから提携承認のメールが届いたが、とっくに圏外に飛んでいるサイトだった。3ヶ月以上立っているかもしれない。提携にこれだけ時間がかかると、今の状況では意味が無い。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/203073417593880576">19:44:10, 2012-05-17</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/178.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-05-12のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/177.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/177.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/177.html</guid>
		<description><![CDATA[モデムがいかれたようだ。明日の午前中までオフライン。とりあえずシリウスのサイトをローカルで全部作ってしまおう。 19:30:09, 2012-05-12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">モデムがいかれたようだ。明日の午前中までオフライン。とりあえずシリウスのサイトをローカルで全部作ってしまおう。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/201257950474551297">19:30:09, 2012-05-12</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-05-10のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/176.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/176.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/176.html</guid>
		<description><![CDATA[月間検索ボリューム20万のキーワードでリンク付なしで13位のサイトがあった。そこにリンク付を開始したら順位が下がり200位台まで激落ち。そもそも上位表示が何かの間違いでリンク付によってGoogleがそれに気づいた感じだ。それでもリンク付を続けているとしだいに上昇。 11:00:15, 2012-05-10 現在は29位まで上がった。これが本来の順位だろう。同じようにリンク付をしているサイトは200位台。これは新規サイトだが途中でタイトルを変更している。29位のサイトはもともとキーワードに記号をつけたタイトルなので順調に回復したのかもしれない。 11:02:42, 2012-05-10 リンクはトップページとサブページ合わせて100程度。もう50程度は付ける予定なのでまだ順位は上がるかもしれない。トップとサブへは違うブログからリンク付をしている。200リンクをつけるとしたら100をトップ、残り100をサブページという感じだ。すべてタイトルでリンク中。 11:07:27, 2012-05-10 今のGoogleではストレートにキーワードでリンクする比率が高いと順位は上がらない。むしろペナルティを受ける。全件キーワードリンクは危険だ。リンク付でライバルサイトの順位を落とせるかということが話題になることがあるが、今のGoogleなら可能かもしれない。 11:22:09, 2012-05-10 もし悪意のあるリンクで順位が落ちた場合、Googleに通報して対応してくれるだろうか。Googleには判断がつかないので、自分でつけて通報を装うこともできる。よほど確証を得ていないと難しそうだ。 11:24:01, 2012-05-10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">月間検索ボリューム20万のキーワードでリンク付なしで13位のサイトがあった。そこにリンク付を開始したら順位が下がり200位台まで激落ち。そもそも上位表示が何かの間違いでリンク付によってGoogleがそれに気づいた感じだ。それでもリンク付を続けているとしだいに上昇。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/200404855293083648">11:00:15, 2012-05-10</a></li>
<li class="ws_tweet">現在は29位まで上がった。これが本来の順位だろう。同じようにリンク付をしているサイトは200位台。これは新規サイトだが途中でタイトルを変更している。29位のサイトはもともとキーワードに記号をつけたタイトルなので順調に回復したのかもしれない。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/200405473759985664">11:02:42, 2012-05-10</a></li>
<li class="ws_tweet">リンクはトップページとサブページ合わせて100程度。もう50程度は付ける予定なのでまだ順位は上がるかもしれない。トップとサブへは違うブログからリンク付をしている。200リンクをつけるとしたら100をトップ、残り100をサブページという感じだ。すべてタイトルでリンク中。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/200406667647660032">11:07:27, 2012-05-10</a></li>
<li class="ws_tweet">今のGoogleではストレートにキーワードでリンクする比率が高いと順位は上がらない。むしろペナルティを受ける。全件キーワードリンクは危険だ。リンク付でライバルサイトの順位を落とせるかということが話題になることがあるが、今のGoogleなら可能かもしれない。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/200410365098594304">11:22:09, 2012-05-10</a></li>
<li class="ws_tweet">もし悪意のあるリンクで順位が落ちた場合、Googleに通報して対応してくれるだろうか。Googleには判断がつかないので、自分でつけて通報を装うこともできる。よほど確証を得ていないと難しそうだ。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/200410838320943104">11:24:01, 2012-05-10</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-05-07のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/175.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/175.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/175.html</guid>
		<description><![CDATA[ダルビッシュの負け試合を見てから運転免許更新の午前の部に行こうと思ったが結局寝てしまった。午後の部で更新して戻ったばかり。もうぐったりなので今日は早めに寝よう。 16:20:04, 2012-05-07 古い被リンクが付いている自分のサイトは圏外とたいしたことのない順位を行ったり来たり。もしくは圏外に飛びっぱなし。例外のドメインがひとつあるが、比較的被リンクが少ないサイトだ。今はここを育てるしかない。圏外のサイトは転送もできないので最初からやり直しか。 16:26:01, 2012-05-07 キーワードでリンクをすると効果は高いが消えるのも早い。自然なリンクでタイトルやURL以外でリンクされることは殆ど無いので、順位を上げるためのリンクであることがバレバレだからだ。トップページとサブページにタイトルでリンクすると上がり方は遅いがペナルティは受けにくい。 23:15:59, 2012-05-07 コンテンツの内容が狙ったキーワードと関連するキーワードで記述されていて、テキスト量も豊富なら、タイトルでリンクしても徐々に狙ったキーワードで上がっていく。というのが自然な流れだ。タイトルにキーワードが含まれているのは大原則。 23:22:10, 2012-05-07]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">ダルビッシュの負け試合を見てから運転免許更新の午前の部に行こうと思ったが結局寝てしまった。午後の部で更新して戻ったばかり。もうぐったりなので今日は早めに寝よう。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/199398174262173696">16:20:04, 2012-05-07</a></li>
<li class="ws_tweet">古い被リンクが付いている自分のサイトは圏外とたいしたことのない順位を行ったり来たり。もしくは圏外に飛びっぱなし。例外のドメインがひとつあるが、比較的被リンクが少ないサイトだ。今はここを育てるしかない。圏外のサイトは転送もできないので最初からやり直しか。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/199399673906204672">16:26:01, 2012-05-07</a></li>
<li class="ws_tweet">キーワードでリンクをすると効果は高いが消えるのも早い。自然なリンクでタイトルやURL以外でリンクされることは殆ど無いので、順位を上げるためのリンクであることがバレバレだからだ。トップページとサブページにタイトルでリンクすると上がり方は遅いがペナルティは受けにくい。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/199502844150300674">23:15:59, 2012-05-07</a></li>
<li class="ws_tweet">コンテンツの内容が狙ったキーワードと関連するキーワードで記述されていて、テキスト量も豊富なら、タイトルでリンクしても徐々に狙ったキーワードで上がっていく。というのが自然な流れだ。タイトルにキーワードが含まれているのは大原則。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/199504400148996097">23:22:10, 2012-05-07</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-05-05のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/174.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/174.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/174.html</guid>
		<description><![CDATA[メインサイトが圏外から140位くらいまで復活していた。タイトルを変えた以外は何もしていないが、少し中和されたのだろうか。新サイトは5ページ目くらいで安定状態。1ページ目に顔を出していたサイトは一時圏外になってすぐ復活。どちらが本当なのかわからない。 01:13:51, 2012-05-05 評価が上がったドメインは少しリンクづけしたらタイトルで13位から3位に上昇。このドメインのサブディレクトリにおいていたのが1ページ目に顔を出したサイト。リンク付前は13位で今は10位。自分のサイトは時間が余った時にリンクづけするので付けたり付けなかったり。 01:19:08, 2012-05-05]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">メインサイトが圏外から140位くらいまで復活していた。タイトルを変えた以外は何もしていないが、少し中和されたのだろうか。新サイトは5ページ目くらいで安定状態。1ページ目に顔を出していたサイトは一時圏外になってすぐ復活。どちらが本当なのかわからない。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/198445342415536128">01:13:51, 2012-05-05</a></li>
<li class="ws_tweet">評価が上がったドメインは少しリンクづけしたらタイトルで13位から3位に上昇。このドメインのサブディレクトリにおいていたのが1ページ目に顔を出したサイト。リンク付前は13位で今は10位。自分のサイトは時間が余った時にリンクづけするので付けたり付けなかったり。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/198446674270617602">01:19:08, 2012-05-05</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-05-02のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/173.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/173.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/173.html</guid>
		<description><![CDATA[インターネットの接続不良で午前中が潰れてしまった。とほほ。 が、1ページ目に顔を出したサイトがあったので、気をよくして作業開始。 12:22:50, 2012-05-02 クレジットカード犯罪の中で偽造カードによる被害は大きく減少している。165億円のピーク時に比べると2011年は1/6まで減少している。2006年の生カードの輸入禁止が大きな要因のようだ。生カードは会員情報が刻印されていないデザイン印刷だけのカード。 21:02:01, 2012-05-02 その代わり増えているのはネットショッピングでの不正使用だ。店頭で悪用すると発覚する可能性が高くなるが、ネットショップを利用すれば現行犯逮捕される可能性がないからだ。更に日本のネットショップのセキュリティの甘さもある。 21:04:09, 2012-05-02]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">インターネットの接続不良で午前中が潰れてしまった。とほほ。<br />
が、1ページ目に顔を出したサイトがあったので、気をよくして作業開始。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/197526533085208577">12:22:50, 2012-05-02</a></li>
<li class="ws_tweet">クレジットカード犯罪の中で偽造カードによる被害は大きく減少している。165億円のピーク時に比べると2011年は1/6まで減少している。2006年の生カードの輸入禁止が大きな要因のようだ。生カードは会員情報が刻印されていないデザイン印刷だけのカード。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/197657189865889792">21:02:01, 2012-05-02</a></li>
<li class="ws_tweet">その代わり増えているのはネットショッピングでの不正使用だ。店頭で悪用すると発覚する可能性が高くなるが、ネットショップを利用すれば現行犯逮捕される可能性がないからだ。更に日本のネットショップのセキュリティの甘さもある。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/197657727210749952">21:04:09, 2012-05-02</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/173.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-04-29のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/172.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/172.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/172.html</guid>
		<description><![CDATA[クレジットカードの本体はカード会社に業務委託された印刷会社が行なっている。大日本印刷もそのひとつだ。その社員がミスで製造されて廃棄予定のカードを盗んで悪用した事件があった。ミスによるカードでも会員番号は正式なものだが、会員が存在していない。そのためオーソリゼーションでは却下される 18:26:33, 2012-04-29 つまり存在していないクレジットカードなのだ。そのカードをどうやって悪用したかというと、サインレスの加盟店で利用したのだ。一定金額以下の場合サインもオーソリゼーションも不要なので、少額だが悪用することが可能だ。しかし廃棄予定のカードが使われれば疑われるのは印刷会社の社員しかいない。 18:28:51, 2012-04-29 どう考えても捕まるのは時間の問題だ。そこまで考える余裕が無いほど切羽詰まっていた状況だったのだろうか。 18:29:34, 2012-04-29]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">クレジットカードの本体はカード会社に業務委託された印刷会社が行なっている。大日本印刷もそのひとつだ。その社員がミスで製造されて廃棄予定のカードを盗んで悪用した事件があった。ミスによるカードでも会員番号は正式なものだが、会員が存在していない。そのためオーソリゼーションでは却下される <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/196530901893660673">18:26:33, 2012-04-29</a></li>
<li class="ws_tweet">つまり存在していないクレジットカードなのだ。そのカードをどうやって悪用したかというと、サインレスの加盟店で利用したのだ。一定金額以下の場合サインもオーソリゼーションも不要なので、少額だが悪用することが可能だ。しかし廃棄予定のカードが使われれば疑われるのは印刷会社の社員しかいない。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/196531483995930626">18:28:51, 2012-04-29</a></li>
<li class="ws_tweet">どう考えても捕まるのは時間の問題だ。そこまで考える余裕が無いほど切羽詰まっていた状況だったのだろうか。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/196531663398895617">18:29:34, 2012-04-29</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/172.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-04-27のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/171.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/171.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/171.html</guid>
		<description><![CDATA[今回のGoogleアップデートはペンギンらしい。そのちょっと前の変動がパンダ。 http://t.co/fxMdiGyA 22:32:51, 2012-04-27]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">今回のGoogleアップデートはペンギンらしい。そのちょっと前の変動がパンダ。<br />
<a href="http://t.co/fxMdiGyA" rel="nofollow">http://t.co/fxMdiGyA</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/195868111503765505">22:32:51, 2012-04-27</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-04-26のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/170.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/170.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/170.html</guid>
		<description><![CDATA[Googleがまだ動いているようだ。ドメイン単位で劇的に上がったサイトがある。メインドメイン、サブドメイン、サブディレクトリの3つのサイトが圏外から2ページ目に表示されている。このドメインは取得した当時からあまりいい状態ではなかったのでほとんど放置していたので不思議だ。 10:35:55, 2012-04-26 もっともいつまた圏外になるかわからないという不安はある。1ヶ月以上維持出来ればペナルティが解除されたと判断できるかもしれない。 10:38:33, 2012-04-26 けっこう競合の激しい単独キーワードで、作りたてでリンク数も二桁前半のサイトがあっという間に5ページ目に表示された。かなりのサイトが今回の変動で落ちてきたようだ。ビッグキーワードほどみんな無理してリンクをつけているので下がりやすいのか。 19:09:25, 2012-04-26 逆に考えると今上位に残っているサイトは被リンク、コンテンツなどトータルでかなり強力だということにもなる。ただ以前よりはビッグキーワードにも参入しやすくなったのかもしれない。 19:14:31, 2012-04-26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">Googleがまだ動いているようだ。ドメイン単位で劇的に上がったサイトがある。メインドメイン、サブドメイン、サブディレクトリの3つのサイトが圏外から2ページ目に表示されている。このドメインは取得した当時からあまりいい状態ではなかったのでほとんど放置していたので不思議だ。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/195325302761734147">10:35:55, 2012-04-26</a></li>
<li class="ws_tweet">もっともいつまた圏外になるかわからないという不安はある。1ヶ月以上維持出来ればペナルティが解除されたと判断できるかもしれない。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/195325963159089152">10:38:33, 2012-04-26</a></li>
<li class="ws_tweet">けっこう競合の激しい単独キーワードで、作りたてでリンク数も二桁前半のサイトがあっという間に5ページ目に表示された。かなりのサイトが今回の変動で落ちてきたようだ。ビッグキーワードほどみんな無理してリンクをつけているので下がりやすいのか。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/195454526357118976">19:09:25, 2012-04-26</a></li>
<li class="ws_tweet">逆に考えると今上位に残っているサイトは被リンク、コンテンツなどトータルでかなり強力だということにもなる。ただ以前よりはビッグキーワードにも参入しやすくなったのかもしれない。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/195455809721864192">19:14:31, 2012-04-26</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@クレジットカード2012-04-25のつぶやき</title>
		<link>http://c-recipe.main.jp/twitter/169.html</link>
		<comments>http://c-recipe.main.jp/twitter/169.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-recipe.main.jp/twitter/169.html</guid>
		<description><![CDATA[以前から運営しているサテライトサイトで圏外に飛んだのがふたつある。どちらもクレジットカードのキーワードで6ページ目前後を維持してきたサイト。被リンクが原因のようだ。最近リンクづけしているサイトは順位は上昇している。 11:11:44, 2012-04-25 テキサス・レンジャーズにキンズラーという選手がいるが、どうしてもトンズラーを思い出してしまう。 11:36:15, 2012-04-25]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">以前から運営しているサテライトサイトで圏外に飛んだのがふたつある。どちらもクレジットカードのキーワードで6ページ目前後を維持してきたサイト。被リンクが原因のようだ。最近リンクづけしているサイトは順位は上昇している。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/194971928220532736">11:11:44, 2012-04-25</a></li>
<li class="ws_tweet">テキサス・レンジャーズにキンズラーという選手がいるが、どうしてもトンズラーを思い出してしまう。 <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/creditcard_ryou/statuses/194978098779922433">11:36:15, 2012-04-25</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://c-recipe.main.jp/twitter/169.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

